Produktliste
Mathematik Neue Wege SI
Ausgabe 2016 für das Saarland
Hinweis: In dieser Produktliste sind die regulären Preise ausgewiesen. Zeitlich befristete Angebote sind hier nicht berücksichtigt.
5. Schuljahr
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
| | Arbeitsbuch 5 | 978-3-507-88705-3 | 32,50 € | |
| | Lösungen 5 | 978-3-507-88707-7 | 27,00 € | |
| | Arbeitsheft 5 | 978-3-507-88708-4 | 9,95 € | |
| | Lösungen zum Arbeitsheft 5 | 978-3-507-88709-1 | 7,00 € | |
| | Interaktive Übungen 5 - Einzellizenz (1 Schuljahr) | 978-3-507-89905-6 | 5,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 5 - Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) | 978-3-507-88751-0 | 6,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 5 - Klassensatz PrintPlus (1 Schuljahr) | 978-3-14-128729-5 | 30,00 € | |
6. Schuljahr
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
| | Arbeitsbuch 6 | 978-3-507-88710-7 | 32,50 € | |
| | Lösungen 6 | 978-3-507-88712-1 | 27,00 € | |
| | Arbeitsheft 6 | 978-3-507-88713-8 | 9,95 € | |
| | Lösungen zum Arbeitsheft 6 | 978-3-507-88714-5 | 7,00 € | |
| | Interaktive Übungen 6 - Einzellizenz (1 Schuljahr) | 978-3-507-89910-0 | 5,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 6 - Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) | 978-3-507-88753-4 | 6,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 6 - Klassensatz PrintPlus (1 Schuljahr) | 978-3-14-128730-1 | 30,00 € | |
7. Schuljahr
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
| | Arbeitsbuch 7 | 978-3-507-88715-2 | 32,50 € | |
| | Lösungen 7 | 978-3-507-88717-6 | 27,00 € | |
| | Arbeitsheft 7 | 978-3-507-88718-3 | 9,95 € | |
| | Lösungen zum Arbeitsheft 7 | 978-3-507-88719-0 | 7,00 € | |
| | Interaktive Übungen 7 - Einzellizenz (1 Schuljahr) | 978-3-507-89915-5 | 5,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 7 - Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) | 978-3-507-88755-8 | 6,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 7 - Klassensatz PrintPlus (1 Schuljahr) | 978-3-14-128731-8 | 30,00 € | |
8. Schuljahr
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
| | Arbeitsbuch 8 | 978-3-507-88720-6 | 32,50 € | |
| | Lösungen 8 | 978-3-507-88722-0 | 27,00 € | |
| | Arbeitsheft 8 | 978-3-507-88723-7 | 9,95 € | |
| | Lösungen zum Arbeitsheft 8 | 978-3-507-88724-4 | 7,00 € | |
| | Interaktive Übungen 8 - Einzellizenz (1 Schuljahr) | 978-3-507-89920-9 | 5,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 8 - Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) | 978-3-507-88757-2 | 6,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 8 - Klassensatz PrintPlus (1 Schuljahr) | 978-3-14-128732-5 | 30,00 € | |
9. Schuljahr
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
| | Arbeitsbuch 9 | 978-3-507-88725-1 | 32,50 € | |
| | Lösungen 9 | 978-3-507-88727-5 | 27,00 € | |
| | Arbeitsheft 9 | 978-3-507-88728-2 | 9,95 € | |
| | Lösungen zum Arbeitsheft 9 | 978-3-507-88729-9 | 7,00 € | |
| | Interaktive Übungen 9 - Einzellizenz (1 Schuljahr) | 978-3-507-89925-4 | 5,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 9 - Einzellizenz für Schüler/-innen (1 Schuljahr) | 978-3-507-88759-6 | 6,00 € | |
| | BiBox - Das digitale Unterrichtssystem 9 - Klassensatz PrintPlus (1 Schuljahr) | 978-3-14-128733-2 | 30,00 € | |
Symbole:
Wir liefern zur Prüfung an Lehrkräfte mit 20 % Nachlass.
Nur über die Website erhältlich!
Wir liefern nur an Lehrkräfte und Erzieher/-innen, zum vollen Preis, nur ab Verlag.
Produktliste vom: 11.12.2025