Hinweis: In dieser Produktliste sind die regulären Preise ausgewiesen. Zeitlich befristete Angebote sind hier nicht berücksichtigt.
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| TOP Bundesländer Nordrhein-Westfalen | 978-3-14-115002-5 | 6,75 € | ||
| TOP Bundesländer Baden-Württemberg | 978-3-14-115004-9 | 6,75 € | ||
| TOP Bundesländer Baden-Württemberg - Online-Lösungen | 978-3-14-115005-6 | 3,00 € | ||
| TOP Bundesländer Niedersachsen | 978-3-14-115006-3 | 6,75 € | ||
| TOP Bundesländer Niedersachsen - Online-Lösungen | 978-3-14-115007-0 | 3,00 € | ||
| TOP Bundesländer Bayern - Online-Lösungen | 978-3-14-115009-4 | 3,00 € | ||
| TOP Bundesländer Saarland | 978-3-14-115010-0 | 6,75 € | ||
| TOP Bundesländer Rheinland-Pfalz | 978-3-14-115012-4 | 6,75 € |
Produktliste vom: 15.12.2025