Hinweis: In dieser Produktliste sind die regulären Preise ausgewiesen. Zeitlich befristete Angebote sind hier nicht berücksichtigt.
| Anzahl | Titel | Bestellnummer | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabe Januar 1/ | 978-3-14-152963-0 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Januar 1/ | 2931846 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Februar 2/ | 978-3-14-152964-7 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Februar 2/ | 2931847 | 3,00 € | ||
| Ausgabe März 3/ | 978-3-14-152965-4 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe März 3/ | 2931848 | 3,00 € | ||
| Ausgabe April 4/ | 978-3-14-152966-1 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe April 4/ | 2931849 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Mai 5/ | 978-3-14-152967-8 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Mai 5/ | 2931850 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Juni 6/ | 978-3-14-152968-5 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Juni 6/ | 2931851 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Juli/ | 978-3-14-152969-2 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Juli/ | 2931852 | 3,00 € | ||
| Ausgabe September 9/ | 978-3-14-152970-8 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe September 9/ | 2931853 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Oktober 10/ | 978-3-14-152971-5 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Oktober 10/ | 2931854 | 3,00 € | ||
| Ausgabe November 11/ | 978-3-14-152972-2 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe November 11/ | 2931855 | 3,00 € | ||
| Ausgabe Dezember 12/ | 978-3-14-152973-9 | 3,00 € | ||
| Digitale Ausgabe Dezember 12/ | 2931856 | 3,00 € |
Produktliste vom: 05.12.2025