DSW-Datenreport 2021 Soziale und demografische Daten weltweit
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
| Produktnummer | OD200034015402 |
| Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule, 2-jährige, Berufliches Gymnasium |
| Schulfach | Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre, Politik, Sozialkunde, Wirtschaft und Soziales, Wirtschaftslehre |
| Klassenstufe | ab 7. Schuljahr |
| Seiten | 20 |
| Erschienen am | 01.12.2021 |
| Dateigröße | 1,1 MB |
| Dateiformat | PDF-Dokument |
Der DSW-Datenreport steht Ihnen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.