Ungleiche Partizipation in Ost und West Bürgerräte als Chance?
Bei Bezahlung über Paypal und Kreditkarte können keine Sonderkonditionen gewährt werden.
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
| Produktnummer | OD200034015726 |
| Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule, 2-jährige |
| Schulfach | Politik, Sozialkunde |
| Klassenstufe | 10. Schuljahr bis 13. Schuljahr |
| Seiten | 7 |
| Erschienen am | 02.06.2025 |
| Dateigröße | 620,9 kB |
| Dateiformat | PDF-Dokument |
| Autoren/ | Stefan Lahme |
| Schlagworte | Beteiligung, Dialog, Parteiensystem, Populismus, Ungleichheit, Westdeutschland, Brandmauer, Parteiarbeit, Demokratie, Gesellschaft, Partizipation, Rechtsextremismus, Urteilsbildung, Wiedervereinigung, Angleichungsthese, Steffen Mau, Demokratieverständnis, Ost, Politik, Revitalisierung, Wahlen, Wandel, Bürgerräte, Unterschiede, AfD, Deutschland, Ostdeutschland, Politikverdrossenheit, Soziologie, West, Spaltung, Entradikalisierung, Vertrauensverlust |
„Der Osten wählt rechts“, „Die Ossis können einfach keine Demokratie“ oder „In Ostdeutschland leben nur Nazis“ : Solche und ähnliche Pauschalurteile hört man nach Europa-, Bundestags- oder Landtagswahlen häufiger.