Data Storytelling im Deutschunterricht
Bei Bezahlung über Paypal und Kreditkarte können keine Sonderkonditionen gewährt werden.
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
| Produktnummer | OD200038014644 |
| Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Berufsgrundbildungsjahr |
| Schulfach | Deutsch |
| Klassenstufe | 10. Schuljahr bis 13. Schuljahr |
| Seiten | 7 |
| Erschienen am | 01.08.2025 |
| Dateigröße | 387,2 kB |
| Dateiformat | PDF-Dokument |
| Autoren/ | Thomas Küpper, Andrea Weber |
| Schlagworte | datenbasiertes Erzählen, Reflektieren über Erzählformen, Kreatives Schreiben |
Data Storytelling hat sich in der heutigen Informationsgesellschaft zu einem wirkungsmächtigen Darstellungsformat entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren darüber und ahmen es mit
Methoden des kreativen Schreibens und Gestaltens spielerisch nach.