Verlierer da, wo andere residieren! Fallbasiertes Lernen zum informellen Sektor in Spanien
Bei Bezahlung über Paypal und Kreditkarte können keine Sonderkonditionen gewährt werden.
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
Die führende Zeitschrift für die Unterrichtspraxis!
Ihr Wegweiser zu den wichtigsten Seiten von PRAXIS GEOGRAPHIE:
Mehr zur Zeitschrift| Produktnummer | OD200029014994 |
| Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Berufsgrundbildungsjahr |
| Schulfach | Erdkunde, Gemeinschaftskunde |
| Klassenstufe | 9. Schuljahr bis 10. Schuljahr |
| Seiten | 7 |
| Erschienen am | 03.11.2025 |
| Dateigröße | 604,4 kB |
| Dateiformat | PDF-Dokument |
| Autoren/ | Dietmar Steinbach |
| Schlagworte | Arbeit, Katalonien, tertiärer Sektor, Schattenwirtschft, Dienstleistungen, Mittelmeer, Tourismus, EU, Spanien, prekär, informell, Südeuropa, Residenztourismus |
In Spanien blüht die Schattenwirtschaft, was sich beispielsweise im Tourismussektor in Form diverser informeller Dienstleistungen zeigt. In der Unterrichtseinheit werden Folgen der daraus erwachsenden prekären Existenz anhand eines realen Einzelschicksals dargestellt. Die Schüler betrachten das Fallbeispiel unter Verwendung der Basiskonzepte Maßstabsebenen (national und lokal) und soziale Nachhaltigkeit.