Populismus Deutschland- und europaweit auf dem Vormarsch?
Bei Bezahlung über Paypal und Kreditkarte können keine Sonderkonditionen gewährt werden.
Melden Sie sich dafür bitte mit Ihrem Kundenkonto an.
Produktnummer | OD200034015740 |
Schulform | Realschule, Realschule plus, Sekundarschule, Mittelschule, Regelschule, Regionale Schule, Oberschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium, Sekundarstufe II, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule, 2-jährige |
Schulfach | Politik, Sozialkunde |
Klassenstufe | 10. Schuljahr bis 12. Schuljahr |
Seiten | 6 |
Erschienen am | 01.08.2025 |
Dateigröße | 306,7 kB |
Dateiformat | PDF-Dokument |
Autoren/ | Benedikt Adolf |
Schlagworte | Bedrohung, Deutschland, Ideologie, Parteien, Populismus, Wahlen, kriteriengeleitete Urteilsbildung, Wolfgang Merkel, Begriff, EU, Karikaturenanalyse, Partizipation, Soziale Medien, Bundestagswahl 2025, Mobilisierung, Abgrenzung, Bundestagswahlen, Europawahlen, Merkmale, Polarisierung, Sozialkunde, Brandmauer, Politikstil, AfD, Demokratie, Gefahr, Ostdeutschland, Politik, Strategien, Emotionalisierung, Statistikauswertung |
Sowohl bei der Bundestagswahl 2025 als auch bei der Europawahl 2024 verzeichneten populistisch agierende Parteien teilweise enorme Stimmzuwächse.